2013년도 후원금 수입및 사용결과 공고
페이지 정보

본문
??? 사회복지법인및 시회복지시설 재무회계규칙 제41의4,제41조의 5 에 의거 2013년도
? 후원금 수입및 사용내역을 다음과 같이 ?공고합니다.?
?
???? 예산군노인종합복지관 2013년도 후원금사용내역
구분 | 수입 내역 | 수입액 | 구분 | 지출 내역 | 지출액 |
복지관 | 공동모금회 후원금 | 6,430,000 | 복지관 | 공동모금회사업비 | 4,644,840 |
중부재단사업비 | 7,000,000 | ||||
예술문화진흥원사업비 | 6,000,000 | ||||
수용비및수수료 | 1,234,560 | ||||
중부재단후원금 | 7,000,000 | ||||
공공요금 | 115,500 | ||||
차량비 | 6,839,290 | ||||
시설장비유지비 | 4,587,081 | ||||
예술문화진흥원후원금 | 6,000,000 | ||||
평생교육사업비 | 4,990,510 | ||||
취미여가지원사업비 | 981,500 | ||||
건강생활지원사업비 | 207,530 | ||||
비지정후원금 | 40,532,174 | ||||
사회참여지원사업비 | 2,081,660 | ||||
지역자원개발사업비 | 3,648,870 | ||||
지역복지연계사업 | 6,783,940 | ||||
전년도이월후원금수입 | 6,699,431 | ||||
노인권익사업비 | 51,900 | ||||
연구개발사업비 | 3,584,700 | ||||
중부재단사업비 | 466,000 | ||||
수입 소계 | 66,661,605 | ||||
차년도 이월 후원금 | 13,443,724 | ||||
지출 소계 | 66,661,605 | ||||
재가노인 지원서비스센터
| 아산사회복지재단 | 24,410,000 | 재가노인 지원서비스센터 | 아산복지재단 사업비 | 24,410,000 |
농어촌희망재단사업비 | 14,000,000 | ||||
한국농어촌희망재단 | 14,000,000 | ||||
결연후원사업비 | 760,000 | ||||
결연후원금 | 760,000 | ||||
일상생활지원사업 | 4,847,100 | ||||
비지정후원금 | 6,216,595 | ||||
정서지원사업 | 1,932,100 | ||||
전년도이월후원금 | 1,067,860 | ||||
지역사회자원개발사업 | 505,255 | ||||
수입 소계 | 46,454,455 | ||||
지출 소계 | 46,454,455 | ||||
독거노인 돌봄사업 | 비지정 후원금 | 1,200,000 | 독거노인 돌봄사업 | 명절지원사업 | 1,200,000 |
수입 소계 | 1,200,000 | 지출 소계 | 1,200,000 | ||
총 수 입 | 114,316,060 | 총 지 출 | 114,316,060 |
?
예산군노인종합복지관
2013년 후원금 수입 및 지출 총괄-홈페이지 게시용-1.xlsx 161KB
- 이전글 복지관 휴관안내 14.04.15
- 다음글 예산군노인종합복지관 2013년도 결산서 공고 14.03.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.