2014년도 예산군노인종합복관 후원금수입과 사용내역 및 결산내역 공고
페이지 정보

본문
사회복지법인 및 시설재무회계규칙 제19조 2항에 의거 예산군노인종합복지관의
2014년도 회계사업 결산서와 후원금 수입 및 사용내역을를 다음과 같이 공고합니다.
1. 공고내용: 2014년도 결산서, 후원금수입 및 사용내역
2. 공고기간: 2015.03.9(월)~03. 29(일) 21일간
* 첨부내용: 예산군노인종합복지관 운영 및 단위사업 결산서
2014년도 후원금수입 및 사용내역 공고 |
구분 | 수입 내역 | 수입액 | 구분 | 지출 내역 | 지출액 |
노인복지관 | 공동모금회 자살예방후원금 | 3,570,000 | 노인복지관 | 공동모금회사업비 | 3,570,000 |
모금회기능보강사업비 | 10,000,000 | ||||
전년도이월사업비 | 2,187,680 | ||||
공동모금회 기능보강사업비 | 10,000,000 | ||||
한노협탁구지원사업 | 134,100 | ||||
중부재단사업비 | 7,000,000 | ||||
중부재단후원금 | 7,000,000 | ||||
예술문화진흥원사업비 | 6,000,000 | ||||
지역복지연계(신례원) | 5,000,000 | ||||
수용비및수수료 | 3,102,450 | ||||
예술문화진흥원후원금 | 6,000,000 | ||||
공공요금 | 9,802,608 | ||||
시설장비유지비 | 8,202,899 | ||||
신례원정자설치후원금 | 5,000,000 | ||||
자산취득비 | 1,188,000 | ||||
차량비 | 2,110,000 | ||||
정서생활사업비 | 208,346 | ||||
탁구대회지정후원금 | 150,000 | ||||
평생교육사업비 | 2,475,580 | ||||
취미여가지원사업비 | 562,900 | ||||
공동모금회 자살예방사업 | 9,225,000 | ||||
건강생활지원사업비 | 888,530 | ||||
사회참여지원사업비 | 2,536,050 | ||||
공동모금회 치매예방사업 | 8,074,000 | ||||
지역자원개발사업비 | 1,744,420 | ||||
지역복지연계사업 | 1,524,100 | ||||
중부재단사업비 | 400,000 | ||||
비지정후원금 | 30,441,666 | ||||
노인권익사업비 | 611,300 | ||||
연구개발사업비 | 2,049,390 | ||||
전년도이월후원금 | 11,222,564 | ||||
평생학습사업비 | 220,000 | ||||
경로당활성화사업 | 100,000 | ||||
자살예방사업비 | 1,440,000 | ||||
전년도후원이월사업비 | 2,221,160 | ||||
치매예방사업비 | 415,000 | ||||
차기이월 비지정후원금 | 3,987,037 | ||||
수입 소계 | 92,904,390 | ||||
차기이월 후원사업비 | 15,444,000 | ||||
지출 소계 | 92,904,390 | ||||
재가노인 지원서비스센터
| 아산사회복지재단 | 28,810,000 | 재가노인 지원서비스센터 | 아산복지재단 사업비 | 12,480,000 |
공동모금회사업비 | 6,842,800 | ||||
난방연료지원후원금 | 1,200,000 | ||||
결연후원사업비 | 600,000 | ||||
독거노인난방비지원 | 1,200,000 | ||||
결연후원금 | 600,000 | ||||
명절지원사업 | 752,000 | ||||
생신잔치 | 206,950 | ||||
비지정후원금 | 3,135,090 | ||||
주거환경개선사업 | 42,000 | ||||
지역자원개발사업 | 29,581 | ||||
충남공동모금회 후원금 | 6,242,000 | ||||
차기이월 비지정후원금 | 1,503,759 | ||||
차기이월 후원사업비 | 16,330,000 | ||||
수입 소계 | 39,987,090 | ||||
지출 소계 | 39,987,090 | ||||
독거노인 돌봄사업 | 독거노인 지원 후원금 | 3,650,000 | 독거노인 돌봄사업 | 주거환경개선사업 | 3,000,000 |
겨울철난방비지원 | 450,000 | ||||
수입 소계 | 3,650,000 | 명절지원 | 200,000 | ||
지출 소계 | 3,650,000 | ||||
총 수 입 | 136,541,480 | 총 지 출 | 136,541,480 |
예산군노인종합복지관
첨부파일
-
20150309 2014년 결산 총괄표법인용.pdf (259.6K)
11회 다운로드 | DATE : 2015-03-09 09:35:00 -
20150309 2014년 후원금 수입 및 지출 총괄.xlsx (206.7K)
1회 다운로드 | DATE : 2015-03-09 09:35:00
- 이전글 재능기부봉사자 모집(공연관련) 15.03.09
- 다음글 연화주간보호센터 음악강사 모집 공고 15.03.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.